 
            维诺廷托FC
              VinotintoF.C.
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 厄瓜甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 维诺廷托FC(英文名:VinotintoF.C.,粤语名:), 是厄瓜甲联赛的一支足球俱乐部,当前维诺廷托FC的市值为:0,维诺廷托FC共有球员24人,外籍球员16人,我们将为你实时更新维诺廷托FC赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  F.希达高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  丹尼·鲁纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿兰·阿吉雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  毛里西奥·耶德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  罗马里奥·伊巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  伊利·埃斯特里利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  麦迪逊·朱利奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马蒂亚斯·卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  克里斯蒂安·奥纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  埃斯皮诺萨·泰诺里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  弗朗西斯科·梅拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  琼·格洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马可·亚历山大·卡拉斯科·波尼拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  凯文·乌希纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  艾德温·罗德里格兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  路易斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  亚历克西斯·梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  拉斐尔·蒙蒂·阿兹皮亚苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  乔恩·阿库里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  吉安·纳德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  利桑德罗·米特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  伊阿古·伊里亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 |  罗马里奥·伊巴拉 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  利桑德罗·米特雷 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 转会 | 
| 2025-06-20 |  亚历克西斯·梅尔 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 租借 | 
| 2025-06-11 |  麦迪逊·朱利奥 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借 | 
| 2025-05-31 |  麦迪逊·朱利奥 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 租借结束 | 
| 2025-02-06 |  麦迪逊·朱利奥 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  克里斯蒂安·奥纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-22 |  弗朗西斯科·梅拉 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  伊阿古·伊里亚特 | 特里斯顿 |  特里斯顿 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  琼·格洛佩兹 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  丹尼·鲁纳 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  利桑德罗·米特雷 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 租借 | 
| 2025-01-05 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  吉安·纳德利 | 堤格雷 |  堤格雷 | 已签约 | 
| 2024-08-11 |  伊利·埃斯特里利亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-03 |  麦迪逊·朱利奥 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-05-28 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 已解约 | 
| 2024-02-21 |  丹尼·鲁纳 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  罗马里奥·伊巴拉 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  麦迪逊·朱利奥 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-06 |  吉安·纳德利 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  克里斯蒂安·奥纳 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  罗马里奥·伊巴拉 | 皇家奥维耶多 |  皇家奥维耶多 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  罗马里奥·伊巴拉 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 租借 | 
| 2023-03-01 |  琼·格洛佩兹 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2023-02-15 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  马蒂亚斯·卡诺 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 特里斯顿 |  特里斯顿 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  利桑德罗·米特雷 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 |  萨米恩托雷西斯膝西亚 | 已签约 | 
| 2022-07-23 |  伊利·埃斯特里利亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-06 |  F.希达高 | 坎巴亚金融 |  坎巴亚金融 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已签约 | |
| 2022-01-21 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马蒂亚斯·卡诺 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2021-09-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-19 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已解约 | |
| 2021-07-06 |  弗朗西斯科·梅拉 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2021-02-22 |  伊利·埃斯特里利亚 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-17 |  毛里西奥·耶德罗 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2021-01-14 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2020-10-12 |  伊利·埃斯特里利亚 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  罗马里奥·伊巴拉 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  罗马里奥·伊巴拉 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 租借结束 | 
| 2020-02-14 |  毛里西奥·耶德罗 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2020-02-07 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  吉安·纳德利 | 科隆竞技U20 |  科隆竞技U20 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  麦迪逊·朱利奥 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  罗马里奥·伊巴拉 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  阿兰·阿吉雷 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 转会 | 
| 2019-04-16 |  F.希达高 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-17 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  琼·格洛佩兹 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  丹尼·鲁纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-12-20 |  F.希达高 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已解约 | 
| 2018-12-03 |  丹尼·鲁纳 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已解约 | 
| 2018-08-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 云斯卡尔达斯 |  云斯卡尔达斯 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  罗马里奥·伊巴拉 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 转会 | 
| 2018-01-29 |  F.希达高 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  毛里西奥·耶德罗 | 福尔扎阿玛利拉 |  福尔扎阿玛利拉 | 已签约 | 
| 2018-01-02 |  克里斯蒂安·奥纳 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  马蒂亚斯·卡诺 | 北克鲁塞罗 |  北克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2017-08-17 |  马蒂亚斯·卡诺 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 特木科 |  特木科 | 已签约 | 
| 2017-01-24 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | |
| 2017-01-24 |  毛里西奥·耶德罗 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2017-01-23 |  弗朗西斯科·梅拉 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  阿兰·阿吉雷 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2016-03-06 |  麦迪逊·朱利奥 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  阿兰·阿吉雷 | 道格拉斯海格 |  道格拉斯海格 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 租借结束 | 
| 2015-01-31 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 已签约 | |
| 2015-01-27 |  克里斯蒂安·奥纳 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  弗朗西斯科·梅拉 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 租借结束 | 
| 2014-07-21 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 已签约 | |
| 2014-07-15 |  丹尼·鲁纳 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2014-02-11 |  弗朗西斯科·梅拉 | 因巴布拉U20 | 租借 | |
| 2014-01-17 |  丹尼·鲁纳 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2014-01-07 |  罗马里奥·伊巴拉 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | |
| 2013-01-22 |  罗马里奥·伊巴拉 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2012-02-22 |  罗马里奥·伊巴拉 | 卡托里卡大学U20 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2011-01-25 |  F.希达高 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  伊利·埃斯特里利亚 | 罗卡富埃特U20 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  丹尼·鲁纳 | 罗卡富埃特U20 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  克里斯蒂安·奥纳 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2009-08-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  毛里西奥·耶德罗 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2008-12-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2007-01-01 |  丹尼·鲁纳 | 罗卡富埃特U20 | 已签约 | |
| 2006-01-01 |  F.希达高 | 基多拉科鲁尼亚U20 | 已签约 | |
| 2005-07-26 |  F.希达高 | 基多拉科鲁尼亚U20 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  亚历克西斯·梅尔 | 全男孩竞技 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 |  麦迪逊·朱利奥 | 基多大学体育 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  利桑德罗·米特雷 | 全男孩竞技 | 租借结束 | |
| 2025-05-31 |  麦迪逊·朱利奥 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借结束 | 
| 2025-02-06 |  麦迪逊·朱利奥 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 租借 | 
| 2024-07-03 |  麦迪逊·朱利奥 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2024-05-28 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-26 | 安托尼亚那青年 | 已签约 | ||
| 2024-02-21 |  丹尼·鲁纳 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  罗马里奥·伊巴拉 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  麦迪逊·朱利奥 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-01-06 |  吉安·纳德利 | 堤格雷 |  堤格雷 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  克里斯蒂安·奥纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  琼·格洛佩兹 | 山谷独立队 | 租借结束 | |
| 2023-12-31 |  罗马里奥·伊巴拉 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  罗马里奥·伊巴拉 | 皇家奥维耶多 |  皇家奥维耶多 | 租借 | 
| 2023-02-15 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  亚历克西斯·梅尔 | 全男孩竞技 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  利桑德罗·米特雷 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  吉安·纳德利 | 科隆竞技 | 已签约 | |
| 2022-06-25 |  丹尼·鲁纳 | 基多大学体育 | 已签约 | |
| 2022-02-09 |  麦迪逊·朱利奥 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | 特里斯顿 |  特里斯顿 | 已签约 | |
| 2022-01-21 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  伊阿古·伊里亚特 | 特里斯顿 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  马蒂亚斯·卡诺 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  利桑德罗·米特雷 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 已签约 | |
| 2021-09-25 | 瓜亚基尔城 | 已签约 | ||
| 2021-08-19 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-06 |  弗朗西斯科·梅拉 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-14 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  琼·格洛佩兹 | 山谷独立队 | 已签约 | |
| 2020-10-12 |  伊利·埃斯特里利亚 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  罗马里奥·伊巴拉 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  罗马里奥·伊巴拉 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2020-02-14 |  毛里西奥·耶德罗 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2020-02-07 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  F.希达高 | 坎巴亚金融 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗马里奥·伊巴拉 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 租借 | 
| 2019-01-17 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2018-12-20 |  F.希达高 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-12-03 |  丹尼·鲁纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  麦迪逊·朱利奥 | 理工大学竞技 | 已签约 | |
| 2018-07-10 |  罗马里奥·伊巴拉 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 转会 | 
| 2018-01-29 |  F.希达高 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  毛里西奥·耶德罗 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2018-01-02 |  克里斯蒂安·奥纳 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  马蒂亚斯·卡诺 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2017-08-17 |  马蒂亚斯·卡诺 | 北克鲁塞罗 |  北克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2017-08-07 |  阿兰·阿吉雷 | 科尔多瓦学院 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 云斯卡尔达斯 |  云斯卡尔达斯 | 已签约 | 
| 2017-01-24 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | |
| 2017-01-24 |  毛里西奥·耶德罗 | 福尔扎阿玛利拉 |  福尔扎阿玛利拉 | 已签约 | 
| 2017-01-23 |  弗朗西斯科·梅拉 | 德芬 | 已签约 | |
| 2016-07-27 |  马蒂亚斯·卡诺 | 坎尔托塔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 特木科 |  特木科 | 已签约 | 
| 2016-01-19 |  麦迪逊·朱利奥 | 山谷独立队U20 | 租借 | |
| 2016-01-01 |  阿兰·阿吉雷 | 费罗卡利 | 租借 | |
| 2016-01-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-27 |  克里斯蒂安·奥纳 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  弗朗西斯科·梅拉 | 因巴布拉U20 |  因巴布拉U20 | 租借结束 | 
| 2014-07-21 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 已签约 | |
| 2014-07-15 |  丹尼·鲁纳 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿兰·阿吉雷 | 道格拉斯海格 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2014-02-11 |  弗朗西斯科·梅拉 | 理工大学竞技 | 租借 | |
| 2014-01-28 |  伊利·埃斯特里利亚 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | |
| 2014-01-17 |  丹尼·鲁纳 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2014-01-07 |  罗马里奥·伊巴拉 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 已签约 | |
| 2013-01-22 |  罗马里奥·伊巴拉 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2013-01-22 |  丹尼·鲁纳 | 基多天主大学 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2012-02-22 |  罗马里奥·伊巴拉 | 基多天主大学 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  塞尔吉奥·洛佩斯 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  阿兰·阿吉雷 | 博卡青年 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2011-02-22 |  罗马里奥·伊巴拉 | 卡托里卡大学U20 | 已签约 | |
| 2011-01-25 |  F.希达高 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  克里斯蒂安·奥纳 | 山谷独立队 |  山谷独立队 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  弗朗西斯科·梅拉 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | |
| 2009-06-30 |  毛里西奥·耶德罗 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 租借 | 
| 2008-12-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  丹尼·鲁纳 | 罗卡富埃特U20 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借 | 
| 2008-01-01 |  F.希达高 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | |
| 2005-12-31 |  F.希达高 | 基多拉科鲁尼亚U20 | 租借结束 | |
| 2005-07-01 |  毛里西奥·耶德罗 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | |
| 2002-06-04 |  F.希达高 | 基多拉科鲁尼亚U20 | 已签约 | 
